المواد العامة / الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | اللغة العربية 1 | 101 | MU | 2 | 2 | / |
| 2 | الثقافة الإسلامية | 103 | MU | 2 | 2 | / |
| 3 | اللغة الإنجليزية 1 | 104 | MU | 2 | 2 | / |
| 4 | مبادئ حاسوب | 106 | MU | 3 | 1 | 2 |
| 5 | رسم هندسي | 200 | ID | 3 | 3 | / |
| 6 | أسس تصميم | 102 | ID | 3 | 3 | / |
| 7 | مبادئ الرسم والتصوير | 103 | ID | 2 | 3 | / |
| إجمالي عدد الوحدات | 17 |
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | اللغة العربية 2 | 102 | MU | 2 | 2 | / |
| 2 | اللغة الإنجليزية 2 | 105 | MU | 2 | 2 | / |
| 3 | مقرر اختياري عام | 2 | ||||
| 4 | رسم حر | 105 | ID | 3 | 2 | 2 |
| 5 | مقرر اختياري تخصصي | 2 | ||||
| 6 | تاريخ فن قديم | 107 | ID | 2 | 2 | / |
| 7 | تصميم لوني 1 | 114 | ID | 3 | 1 | 2 |
| إجمالي عدد الوحدات | 16 |
الفصل الدراسي الثالث
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | رسم معماري | 201 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 2 | منظور فني | 205 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 3 | تكنولوجيا 1 | 206 | ID | 2 | 2 | 3 |
| 4 | تاريخ فن إسلامي | 108 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 5 | مجسمات ونماذج 1 | 112 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 6 | مقرر اختياري عام | – | – | 3 | – | – |
| 7 | تطبيقات حاسوب | 209 | ID | 2 | 1 | 3 |
| إجمالي عدد الوحدات | 18 |
الفصل الدراسي الرابع
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | تصميم سكني 1 | 202 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 2 | إضاءة وصوتيات | 210 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 3 | مقرر اختياري تخصصي | – | – | 2 | – | – |
| 4 | تاريخ فن وسيط | 109 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 5 | مصطلحات تخصص | 211 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 6 | طرق البحث العلمي | 212 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 7 | تصميم صناعي | 213 | ID | 2 | 1 | 3 |
| 8 | تقنيات الاظهار | 214 | ID | 3 | 1 | 4 |
| إجمالي عدد الوحدات | 19 |
الفصل الدراسي الخامس
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | تصميم داخلي سكني 2 | 203 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 2 | تصميم داخلي مرافق 1 | 301 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 3 | تاريخ فن عصر النهضة | 110 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 4 | مقرر اختياري عام | – | – | 2 | – | – |
| 5 | تصميم بيئي | 305 | ID | 2 | 1 | 3 |
| 6 | مخططات تنفيذية | 306 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 7 | أخلاقيات المهنة | 307 | ID | 2 | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الوحدات | 17 |
الفصل الدراسي السادس
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | تصميم داخلي سكني 3 | 204 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 2 | تصميم داخلي مرافق 2 | 302 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 3 | تاريخ فن الحديث | 111 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 4 | تصميم حدائق | 310 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 5 | منظور والظل | 311 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 6 | علم الجمال | 312 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 7 | مقرر اختياري تخصصي | – | – | 3 | – | – |
| إجمالي عدد الوحدات | 19 |
الفصل الدراسي السابع
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | مقرر اختياري تخصصي | – | – | 2 | – | – |
| 2 | النقد الفني | 401 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ورشة | 402 | ID | 4 | 1 | 6 |
| 4 | تصميم داخلي مرافق 3 | 303 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 5 | مكملات داخلية | 403 | ID | 2 | 1 | 3 |
| 6 | نظريات عمارة | 404 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 7 | مجسمات ونماذج 2 | 113 | ID | 3 | 1 | 4 |
| إجمالي عدد الوحدات | 18 |
الفصل الدراسي الثامن
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | إدارة مشاريع | 412 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 2 | مشروع التخرج | 413 | ID | 4 | 1 | 5 |
| إجمالي عدد الوحدات | 6 |
3 / المواد الاختيارية التخصصية:
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | إحصاء وصفي | 208 | ID | 2 | 2 | – |
| 2 | تكنولوجيا 2 | 207 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 3 | تصميم زخرفي | 304 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 4 | حسابات وكلفة | 400 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 5 | تصميم اثاث | 410 | ID | 3 | 1 | 3 |
| 6 | عمارة داخلية محلية | 411 | ID | 2 | 2 | 2 |
| 7 | تقنيات إظهار 2 | 313 | ID | 3 | 1 | 3 |
| 8 | نظريات تصميم | 414 | ID | 2 | 2 | 2 |
4 / المواد الاختيارية العامة:
| ت | اسم المادة | رقم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | نظري | عملي |
| 1 | اشغال خشب | 220 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 2 | طباعة منسوجات | 221 | ID | 3 | 1 | 4 |
| 3 | تصميم لوني 2 | 115 | ID | 2 | 1 | 3 |
| 4 | نحت بالخامات | 223 | ID | 2 | 1 | 3 |
| 5 | علم النفس العام | 224 | ID | 2 | 1 | 2 |
| 6 | تصوير الفوتوجارفي | 225 | ID | 3 | 1 | 3 |