1/ المواد العامة.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عددالوحدات/الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| GS100 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | |
| GS200 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | GS100 | |
| GS300 | لغة انجليزية تخصصية | 2 | 2 | 0 | 2 | GS200 | |
| GS101 | اللغة العربية | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| GS400 | كتابة التقارير | 2 | 2 | 0 | 2 | GS300 | |
| GS401 | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 12 | 12 | 0 | 8 | |||
2/المواد التخصيصية.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عددالوحدات /الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| GI131 | برمجة I | 3 | 2 | 2 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | ||
| GI132 | برمجة II | 3 | 2 | 2 | GI131 | ||
| GI213 | البرمجة الموجهة نحو الهدف | 3 | 2 | 2 | GI132 | ||
| GI115 | أساسيات تقنية المعلومات | 3 | 2 | 2 | |||
| GI222 | قواعد البيانات | 3 | 2 | 2 | |||
| GI242 | تصميم منطقي | 3 | 2 | 2 | GI115 | ||
| GI223 | معمارية حاسوب | 3 | 2 | 2 | GI242 | ||
| GI391 | إدارة المشاريع | 3 | 2 | 2 | |||
| GI344 | نظم تشغيل | 3 | 2 | 2 | GI223 | ||
| AI200 | اساسيات علم البيانات | 3 | 2 | 2 | |||
| AI201 | اساسيات الذكاء الاصطناعي | 3 | 2 | 2 | |||
| AI102 | نظم الحوسبة لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي | 3 | 2 | 2 | |||
| AI203 | برمجة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي | 3 | 2 | 2 | |||
| AI300 | هندسة البيانات وتحليلاتها | 3 | 2 | 2 | GI222 | ||
| AI301 | تمثيل واستدلال المعرفة | 3 | 2 | 2 | AI203 | ||
| AI302 | التعلم الآلـي والشبكات العصبية | 3 | 2 | 2 | AI203 | ||
| AI303 | تمييز الانماط | 3 | 2 | 2 | |||
| AI304 | تنقيب البيانات ومستودعاتها | 3 | 2 | 2 | AI102 | ||
| AI305 | نمذجة البيانات ومحاكاتها | 3 | 2 | 2 | AI200 | ||
| AI400 | التعلم العميق | 3 | 2 | 2 | AI302 | ||
| AI401 | البيانات الضخمة والمرئية | 3 | 2 | 2 | AI304 | ||
| AI402 | معالجة اللغات الطبيعية وتنقيب النصوص | 3 | 2 | 2 | AI203 | ||
| AI403 | الروبوتات المتنقلة الذكية | 3 | 2 | 2 | |||
| AI404 | مشروع تخرج | 4 | 4 | 100 وحدة | |||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 73 | 46 | 46 | 4 | |||
3/ المواد الاختيارية.
| رمز المقرر | أسم المقرر | عددالوحدات/الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| AI500 | التعلم الاحصائي | 3 | 2 | 2 | GS271 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | |
| AI501 | مسائل وخوارزميات التحسين | 3 | 2 | 2 | AI201 | ||
| AI502 | تحليل بيانات الوسائط والشبكات الاجتماعية | 3 | 2 | 2 | AI402 | ||
| AI503 | موضوعات خاصة | 3 | 2 | 2 | |||
| AI504 | شهادة تدريبية | 3 | 2 | 2 | |||
| AI505 | تدريب عملي | 3 | 2 | 2 | 100 وحدة | ||
| AI506 | ذكاء الاعمال | 3 | 2 | 2 | |||
| AI507 | النظم الذكية وانترنت الاشياء | 3 | 2 | 2 | |||
| GI400 | الحوسبة السحابية | 3 | 2 | 2 | GI344 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 27 | 18 | 18 | ||||
4/ مواد داعمة.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عددالوحدات/الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| GS101 | رياضة I | 3 | 2 | 0 | 2 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | |
| GS102 | رياضة II | 3 | 2 | 0 | 2 | GS101 | |
| GS222 | الجبر الخطي | 3 | 2 | 0 | 2 | GS102 | |
| GS204 | التراكيب المنفصلة | 3 | 2 | 0 | 2 | GS102 | |
| GS271 | مقدمة في الإحصاء والاحتمالات | 3 | 2 | 0 | 2 | GS101 | |
| GS381 | تحليل عددي | 3 | 2 | 0 | 2 | GS222 | |
| GS371 | المتسلسلات الزمنية | 3 | 2 | 2 | GS271 | ||
| GS402 | التحليل العنقودي | 3 | 2 | 2 | GS391 | ||
| GS391 | تحليل الانحدار | 3 | 2 | 2 | GS271 | ||
| GS403 | تحليل البيانات النوعية | 3 | 2 | 2 | GS271 | ||
| GS404 | التحليل متعدد الابعاد | 3 | 2 | 2 | GS391 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 33 | 22 | 01 | 12 | |||