1/ المواد العامة.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عددالوحدات/الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| GS100 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | |
| GS200 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | GS100 | |
| GS300 | لغة انجليزية تخصصية | 2 | 2 | 0 | 2 | GS200 | |
| GS101 | اللغة العربية | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| GS400 | كتابة التقارير | 2 | 2 | 0 | 2 | GS300 | |
| GS401 | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 12 | 12 | 0 | 8 | |||
2/المواد التخصيصية.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عددالوحدات /الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| GI131 | برمجة I | 3 | 2 | 2 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | ||
| GI132 | برمجة II | 3 | 2 | 2 | GI131 | ||
| GI213 | البرمجة الموجهة نحو الهدف | 3 | 2 | 2 | GI132 | ||
| GI115 | أساسيات تقنية المعلومات | 3 | 2 | 2 | |||
| GI222 | قواعد البيانات | 3 | 2 | 2 | |||
| GI242 | تصميم منطقي | 3 | 2 | 2 | GI115 | ||
| GI223 | معمارية حاسوب | 3 | 2 | 2 | GI242 | ||
| GI391 | إدارة المشاريع | 3 | 2 | 2 | |||
| NW200 | أساسيات الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW201 | بروتوكولات الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW102 | أساسيات مبدلات الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW203 | إدارة خادم مايكروسوفت | 3 | 2 | 2 | |||
| NW300 | مبادئ الاتصالات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW301 | أساسيات الموجات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW302 | إدارة تخزين المعلومات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW303 | الوسائط عبر بروتوكولات الانترنت | 3 | 2 | 2 | |||
| NW304 | تطبيقات الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW305 | الشبكات اللاسلكية | 3 | 2 | 2 | |||
| NW344 | أنظمة تشغيل الشبكات | ||||||
| NW400 | الشبكات الموسعة والبصرية | 3 | 2 | 2 | |||
| NW401 | أمن الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW402 | برمجة الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW403 | تحليل الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW404 | مشروع تخرج | 4 | 4 | 100 وحدة | |||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 73 | 46 | 46 | 4 | |||
3/ المواد الاختيارية.
| رمز المقرر | أسم المقرر | عددالوحدات/الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| NW500 | مراكز البيانات الضخمة | 3 | 2 | 2 | GS271 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | |
| NW501 | مزودات الانترنت | 3 | 2 | 2 | |||
| NW502 | التجارة والتسويق الالكتروني | 3 | 2 | 2 | |||
| NW503 | تصميم الشبكات | 3 | 2 | 2 | |||
| NW504 | شهادة تدريبية | 3 | 2 | 2 | |||
| AI505 | تدريب عملي | 3 | 2 | 2 | 100 وحدة | ||
| NW506 | ذكاء الاعمال | 3 | 2 | 2 | |||
| NW507 | النظم الذكية وانترنت الاشياء | 3 | 2 | 2 | |||
| GI400 | الحوسبة السحابية | 3 | 2 | 2 | GI344 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 27 | 18 | 18 | ||||
4/ مواد داعمة.
| رمز المقرر | اسم المقرر | عددالوحدات/الساعات | عدد الساعات/الأسبوع |
الأسبقيات |
مخرجات التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها ( الرمز) | ||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||
| GS101 | رياضة I | 3 | 2 | 0 | 2 | تدرج رموز المخرجات الواردة في جداول مخرجات التعلم المستهدفة(أ,ب,ج,د) | |
| GS102 | رياضة II | 3 | 2 | 0 | 2 | GS101 | |
| GS222 | الجبر الخطي | 3 | 2 | 0 | 2 | GS102 | |
| GS204 | التراكيب المنفصلة | 3 | 2 | 0 | 2 | GS102 | |
| GS271 | مقدمة في الإحصاء والاحتمالات | 3 | 2 | 0 | 2 | GS101 | |
| GS381 | تحليل عددي | 3 | 2 | 0 | 2 | GS222 | |
| GS371 | المتسلسلات الزمنية | 3 | 2 | 2 | GS271 | ||
| GS402 | التحليل العنقودي | 3 | 2 | 2 | GS391 | ||
| GS391 | تحليل الانحدار | 3 | 2 | 2 | GS271 | ||
| GS403 | تحليل البيانات النوعية | 3 | 2 | 2 | GS271 | ||
| GS404 | التحليل متعدد الابعاد | 3 | 2 | 2 | GS391 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــوع | 33 | 22 | 01 | 12 | |||