مقررات الفصل الدراسي الأول
| الرقم | رمز المقرر | أسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| نظري | عملي | |||||
| 1 | اللغة العربية (1 ) | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 2 | اللغة الانجليزية ( 1) | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 3 | الثقافة الاسلامية | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 4 | مقدمة في الإعلام الكتروني | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 5 | مقدمة في الاتصال | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 6 | التحرير الإعلامي | لا توجد | 2 | // | 3 | |
| 7 | الإعلام الليبي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 18 | 16 | |||||
مقررات الفصل الدراسي الثاني
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| 1 | اللغة العربية (2) | اللغة العربية (1) | 2 | // | 2 | |
| 2 | اللغة الانجليزية 2 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | // | 2 | |
| 3 | مبادئ الحاسوب | لا توجد | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | مبادئ الصحافة والإعلام | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 5 | مدخل الصحافة والنشر | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 6 | التصوير الضوئي | لا توجد | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | مقدمة في الاتصال الجماهيري | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 18 | 16 | |||||
مقررات الفصل الدراسي الثالث
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| نظري | عملي | |||||
| 1 | اسس التحرير الصحفي | لا توجد | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | مهارات الاتصال | مقدمة في الاتصال | 2 | // | 2 | |
| 3 | علم النفس الاجتماعي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 4 | اخلاقيات الإعلام وتشريعاته | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 5 | الرأي العام | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 6 | المصطلحات الإعلامية | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | // | 2 | |
| 7 | الدعاية والاقناع | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 18 | 15 | |||||
مقررات الفصل الدراسي الرابع
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| نظري | عملي | |||||
| 1 | نظريات الاتصال | مهارات الاتصال | 2 | // | 2 | |
| 2 | التحرير الإعلامي الرقمي | اسس التحرير الإعلامي | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | اقتصاديات الإعلام | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 4 | مناهج البحث العلمي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 5 | التصميم والاخراج الرقمي | لا توجد | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | مبادئ العلاقات العامة | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 7 | المقابلة الصحفية | لا توجد | 2 | // | 2 | |
مقررات الفصل الدراسي الخامس
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| نظري | عملي | |||||
| 1 | الوسائط المتعددة | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 2 | الصحافة الاستقصائية | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 3 | الاحصاء الوصفي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 4 | الخطاب الإعلامي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 5 | مهارات العرض والالقاء | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 7 | الإعلام البيئي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
مقررات الفصل الدراسي السادس
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| نظري | عملي | |||||
| 1 | الإعلام والتنمية | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 2 | الترجمة الإعلامية | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 3 | التسويق الالكتروني | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 4 | فنون الجرافيك والتصميم | لا اتوجد | 2 | // | 2 | |
| 5 | الإعلام الاقتصادي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 6 | الإعلام الدولي | لا توجد | 2 | // | 2 | |
| 7 | الصحافة الرقمية | لا توجد | 2 | // | 2 | |
مقررات الفصل الدراسي السابع
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحات | |
| نظري | عملي | |||||
| 1 | انتاج المحتوي الرقمي | // | 2 | |||
| 2 | الاعلان والتسويق الرقمي | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | العلاقات والمنظمات الدولية | 2 | // | 2 | ||
| 4 | الحملات الإعلامية | 2 | // | 2 | ||
| 5 | تقنيات الاجهزة المرئية | 2 | // | 2 | ||
| 6 | الإعلام السياسي | 2 | // | 2 | ||
| 7 | مشروع التخرج | 2 | // | 2 | ||
مقررات الفصل الدراسي الثامن
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر | الاسبقية | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| نظري | عملي | |||||
| 1 | الكتابة الصحفية الرقمية | 2 | // | 2 | ||
| 2 | المدونة الرقمية | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | تصميم المواقع الإعلامية | 2 | // | 2 | ||
| 4 | التغطية الإعلامية الرقمية | 2 | // | 2 | ||
| 5 | التوثيق الإعلامي | 2 | // | 2 | ||
| 6 | شبكات التواصل الاجتماعي | 2 | 2 | 3 | ||
| 7 | مشروع التخرج ب | 2 | // | 2 | ||